Date despre unitate
NUMĂRUL DE CLASE
|
Unitate coordonatoare |
Structuri subordonate |
Total Unitate |
Numărul de grupe din învăţământul antepreşcolar | 0 | 0 | 0 |
Numărul de grupe din învăţământul preşcolar | 3 | 4 | 7 |
Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV) | 4 | 8 | 12 |
Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII) | 4 | 4 | 8 |
Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII/XIII) | 3 | 0 | 3 |
Numărul de clase din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | 1 | 0 | 1 |
Numărul de clase la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului | 0 | 0 | 0 |
Numărul de clase din învăţământul postliceal | 0 | 0 | 0 |
NUMĂRUL EFECTIVELOR ŞCOLARE
Unitate coordonatoare |
Structuri subordonate |
Total Unitate |
|
Numărul de copii din învăţământul preşcolar | 71 | 71 | 142 |
Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) | 89 | 128 | 217 |
Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) | 119 | 78 | 197 |
Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-XII/XIII) | 110 | 0 | 110 |
Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | 45 | 0 | 45 |
Total | 434 | 277 | 711 |
Total gradiniţă | 71 | 71 | 142 |
Total niveluri şcoală | 363 | 206 | 569 |
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar curent:2013-2014
|
Număr cadre didactice |
Structură[%] |
Număr cadre didactice cu gradul I | 2 | 4.35 |
Număr cadre didactice cu gradul II | 11 | 23.91 |
Număr cadre didactice cu definitivat | 10 | 21.74 |
Număr cadre didactice fără definitivat | 17 | 36.96 |
Număr personal didactic necalificat | 6 | 13.04 |
Total | 46 | 100.00 |